Курсы валют 13 сентября: доллар и евро дешевеют

Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 13 сентября 2025 года: доллар – 84.3798 рубля, евро – 99.3304 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1 рубль 28 копеек, что составило -1.52%. С начала месяца доллар прибавил 4 рубля 5 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 41 копейку (-0.41%). С начала месяца евро прибавил 5 рублей 28 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 13 сентября 2025
| Валюта | Курс на 12 сентября | Курс на 13 сентября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 85.6647 | 84.3798 | -1.28 (-1.49) |
| EUR | 99.7367 | 99.3304 | -0.41 (-0.41) |
| GBP | 116.0842 | 114.3937 | -1.69 (-1.46) |
| CNY | 11.9373 | 11.8263 | -0.11 (-0.92) |
| UAH | 20.7357 | 20.4390 | -0.3 (-1.45) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 13 сентября.
Кросс-курс EUR/USD=1.1772 (1 доллар стоит 0.8495 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 84.3798 | -1.28 | 99.3304 | -0.41 |
| 12.09.2025 | 85.6647 | +0.74 | 99.7367 | -0.09 |
| 11.09.2025 | 84.9211 | +1.68 | 99.8246 | +1.79 |
| 10.09.2025 | 83.2425 | +0.9 | 98.0336 | +1.46 |
| 09.09.2025 | 82.3397 | +0.78 | 96.5691 | +1.09 |
| 08.09.2025 | 81.5556 | 95.4792 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 13 сентября 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Энерготрансбанк | 84.7 |
| АО КБ «Юнистрим» | 84.6 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 84.6 |
| Элексир | 84.5 |
| Кетовский | 84.5 |
Продажа
| Солид Банк | 82.6 |
| Ак Барс Банк | 82.7 |
| БыстроБанк | 84.45 |
| КАМКОМБАНК | 84.49 |
| Банк Казани | 84.89 |
EURПокупка
| Социум-Банк | 99.51 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 99.5 |
| Абсолют Банк | 99.5 |
| Солид Банк | 99.35 |
| Внешфинбанк | 99.2 |
Продажа
| Локо-Банк | 12.8 |
| КАМКОМБАНК | 99.8 |
| Агророс | 99.99 |
| Трансстройбанк | 100 |
| Энерготрансбанк | 100.1 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты без справок
- Вклады в рублях
- Ипотека онлайн
- Займы 2025
- Кредитные карты в банках
- Заявка на дебетовую карту
Комментарии закрыты.