Ноготочки! В каких регионах дешевле всего сделать маникюр в 2025 году?

18

Ноготочки! В каких регионах дешевле всего сделать маникюр в 2025 году?

В избранное

Этот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит сделать маникюр в разных регионах России, где дешевле стоимость за услуги, а где дороже всего.

Сделать маникюр для современной женщины уже давно не роскошь, а предмет необходимости. Во многих профессиональных сферах внешний вид играет важную роль: чистые ухоженные руки воспринимаются положительно коллегами и клиентами. В дополнении, ухоженные ногти повышают самооценку женщины. А регулярный уход за ногтями помогает поддерживать здоровье кожи рук и ногтей.

Редакция Bankiros.ru стало интересно, сколько девушки в России тратят в месяц на уход за ногтями, в каком регионе стоимость услуги минимальная, а в каком – самая высокая. Специально для наших читателей мы подготовили подробный отчет о том, как изменились цены за год в разных уголках страны.

Стоимость услуги мы взяли из последних опубликованных данных Росстата за октябрь 2025 года.

Сколько стоила услуга в 2024 и 2025 годах?

Средняя стоимость маникюра по России в 2025 году составляет 1424,7 рубля, а годом ранее цена была 1079,7 рубля. Таким образом, за год стоимость услуги подорожала на 345 рублей, или 31,95%.

Ноготочки! В каких регионах дешевле всего сделать маникюр в 2025 году?

В этих городах дешевле и дороже всего сделать маникюр в России в 2025 году. Источник: Bankiros.ru

В каких городах цена на маникюр увеличилась, а в каких — уменьшилась?

По данным Росстата за октябрь 2025 года наибольший процент инфляции в сфере салонного маникюра наблюдается в следующих регионах:

  • в Алтайском крае, город-курорт Белокуриха – 177,7%;
  • в Республике Башкортостан, город Нефтекамск – 143,6%;
  • в Забайкальском крае, город Краснокаменск – 124%;
  • в Тульской области, город Тула – 118%;
  • в Чувашской Республике, город Чебоксары – 118%.

По данным Росстата за октябрь 2025 года маникюрная дефляция наблюдается в следующих регионах:

  • в Орловской области, город Ливны – минус 19%;
  • в Республике Калмыкия, город Лагань – минус 9%;
  • в Кабардино-Балкарской Республике – минус 3%;
  • в Красноярском крае, город Красноярск – минус 0,50%;
  • в Хабаровском крае – минус 0,32%.

В каких регионах дешевле всего сделать маникюр?

Дешевле всего сделать маникюр в следующих регионах:

  • в Чеченской Республике, город Грозный – 271 рубль;
  • в Республике Калмыкия, город Элиста – 396,9 рубля;
  • в Республике Дагестан, город Хасавюрт – 383 рубля;
  • в Республике Калмыкия – 421 рубль;
  • в Карачаево-Черкесской Республике, город Карачаевск – 426,7 рубля.

В каких регионах дороже всего сделать маникюр?

Дороже всего сделать маникюр в следующих регионах:

  • в Республике Саха, город Мирный – 2 696 рублей;
  • в Московской области, город Одинцово – 2 578 рублей;
  • в Ненецком автономном округе, город Нарьян-Мар – 2 465,7 рубля;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 2 432,8 рубля;
  • в Ханты-Мансийском автономном округе, город Сургут – 1 213,6 рубля.

Цены за маникюр в 2025 году

Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Российская Федерация 1424,72 1079,70 1424,72 31,96%
Центральный федеральный округ 1812,23 1049,66 1812,23 72,65%
Белгородская область 1330,28 1146,29 1330,28 16,05%
Белгород 1295,59 1146,29 1295,59 13,02%
Брянская область 1155,40 807,70 1155,40 43,05%
Брянск 1387,84 952,16 1387,84 45,76%
Клинцы 574,46 574,46 574,46 0,00%
Новозыбков 1000,00 491,86 1000,00 103,31%
Владимирская область 1112,04 1065,36 1112,04 4,38%
Владимир 1112,04 1065,36 1112,04 4,38%
Воронежская область 891,06 786,70 891,06 13,27%
Воронеж 836,96 646,83 836,96 29,39%
Борисоглебск 989,95 1200,00 989,95 -17,50%
Россошь 971,88 850,86 971,88 14,22%
Ивановская область 1528,86 1390,50 1528,86 9,95%
Иваново 1579,40 1476,31 1579,40 6,98%
Кинешма 1409,80 1208,15 1409,80 16,69%
Калужская область 1272,74 1153,12 1272,74 10,37%
Калуга 1137,73 963,96 1137,73 18,03%
Людиново 871,70 889,21 871,70 -1,97%
Обнинск 1771,41 1674,84 1771,41 5,77%
Костромская область 915,04 781,55 915,04 17,08%
Кострома 915,04 781,55 915,04 17,08%
Курская область 901,54 756,01 901,54 19,25%
Курск 941,91 786,41 941,91 19,77%
Железногорск 766,31 654,21 766,31 17,14%
Липецкая область 833,03 744,02 833,03 11,96%
Липецк 600,93 535,13 600,93 12,30%
Елец 1392,80 1251,99 1392,80 11,25%
Московская область 1670,96 1231,29 1670,96 35,71%
Балашиха 1585,57 1147,76 1585,57 38,14%
Воскресенск 1564,93 1170,23 1564,93 33,73%
Истра 1888,88 1564,93 1888,88 20,70%
Клин 1421,98 1495,58 1421,98 -4,92%
Красногорск 1530,54 1143,54 1530,54 33,84%
Одинцово 2578,38 1246,65 2578,38 106,82%
Орехово-Зуево 1544,34 1581,39 1544,34 -2,34%
Подольск 1781,86 1072,02 1781,86 66,22%
Раменское 1072,02 1092,18 1072,02 -1,85%
Сергиев Посад 1627,41 1512,67 1627,41 7,59%
Серпухов 1377,27 1016,94 1377,27 35,43%
Орловская область 1186,14 1143,53 1186,14 3,73%
Орёл 1190,43 1082,70 1190,43 9,95%
Ливны 1165,48 1439,17 1165,48 -19,02%
Мценск 1194,32 1024,56 1194,32 16,57%
Рязанская область 1118,97 1031,73 1118,97 8,46%
Рязань 871,94 841,20 871,94 3,65%
Касимов 1587,42 1445,83 1587,42 9,79%
Сасово 1200,00 1061,68 1200,00 13,03%
Скопин 1521,21 1298,07 1521,21 17,19%
Смоленская область 1129,92 976,66 1129,92 15,69%
Смоленск 1354,72 1154,10 1354,72 17,38%
Гагарин 1227,16 954,64 1227,16 28,55%
Рославль 868,42 775,67 868,42 11,96%
Ярцево 728,05 728,05 728,05 0,00%
Тамбовская область 1280,10 1167,66 1280,10 9,63%
Тамбов 1365,76 1271,06 1365,76 7,45%
Мичуринск 1148,91 1009,95 1148,91 13,76%
Тверская область 1403,10 1239,47 1403,10 13,20%
Тверь 1531,27 1364,48 1531,27 12,22%
Вышний Волочек 909,14 783,95 909,14 15,97%
Кимры 1441,69 1277,37 1441,69 12,86%
Ржев 1249,00 1074,10 1249,00 16,28%
Тульская область 1372,89 1189,48 1372,89 15,42%
Тула 1330,12 1189,48 1330,12 11,82%
Ярославская область 1498,12 1234,75 1498,12 21,33%
Ярославль 1498,12 1234,75 1498,12 21,33%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 2246,62 1001,34 2246,62 124,36%
Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Северо-Западный федеральный округ 1660,17 1452,47 1660,17 14,30%
Республика Карелия 1331,12 1130,89 1331,12 17,71%
Петрозаводск 1436,65 1258,75 1436,65 14,13%
Костомукша 1545,31 865,35 1545,31 78,58%
Сегежа 964,06 857,26 964,06 12,46%
Республика Коми 1435,06 1288,76 1435,06 11,35%
Сыктывкар 1527,31 1336,22 1527,31 14,30%
Воркута 1712,90 1636,86 1712,90 4,65%
Ухта 1057,34 943,34 1057,34 12,08%
Архангельская область 1645,40 1407,67 1645,40 16,89%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2465,79 2190,96 2465,79 12,54%
Нарьян-Мар 2465,79 2190,96 2465,79 12,54%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1616,96 1383,02 1616,96 16,92%
Архангельск 1673,80 1420,72 1673,80 17,81%
Котлас 1187,91 1051,76 1187,91 12,94%
Северодвинск 1808,51 1523,15 1808,51 18,73%
Няндома 1231,40 1216,22 1231,40 1,25%
Вологодская область 1253,97 1009,19 1253,97 24,26%
Вологда 1208,69 889,53 1208,69 35,88%
Великий Устюг 892,99 703,90 892,99 26,86%
Череповец 1419,62 1228,47 1419,62 15,56%
Калининградская область 1466,15 1262,11 1466,15 16,17%
Калининград 1731,44 1465,62 1731,44 18,14%
Зеленоградск 1021,54 971,56 1021,54 5,14%
Черняховск 1224,74 1122,50 1224,74 9,11%
Советск 591,61 474,34 591,61 24,72%
Ленинградская область 1648,08 1482,74 1648,08 11,15%
Волхов 1855,21 1758,23 1855,21 5,52%
Выборг 1753,44 1666,29 1753,44 5,23%
Гатчина 1419,46 1342,57 1419,46 5,73%
Кингисепп 2196,48 1891,14 2196,48 16,15%
Кириши 1312,03 1292,66 1312,03 1,50%
Тихвин 1621,44 1300,00 1621,44 24,73%
Тосно 1743,56 1428,29 1743,56 22,07%
Мурманская область 1820,51 1648,39 1820,51 10,44%
Мурманск 1870,45 1740,65 1870,45 7,46%
Апатиты 1686,87 1353,49 1686,87 24,63%
Североморск 1897,37 1897,37 1897,37 0,00%
Новгородская область 1296,84 889,89 1296,84 45,73%
Великий Новгород 1494,95 830,21 1494,95 80,07%
Валдай 1926,10 1687,02 1926,10 14,17%
Боровичи 447,21 447,21 447,21 0,00%
Старая Русса 899,69 847,05 899,69 6,21%
Псковская область 1198,26 1096,26 1198,26 9,30%
Псков 1140,56 1059,45 1140,56 7,66%
Остров 1240,56 954,61 1240,56 29,95%
Великие Луки 1254,77 1308,55 1254,77 -4,11%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 1840,42 1642,13 1840,42 12,08%
Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Южный федеральный округ 883,69 756,00 883,69 16,89%
Республика Адыгея (Адыгея) 569,48 489,57 569,48 16,32%
Майкоп 569,48 489,57 569,48 16,32%
Республика Калмыкия 421,04 402,48 421,04 4,61%
Элиста 396,98 380,99 396,98 4,20%
Городовиковск 728,28 680,41 728,28 7,04%
Лагань 500,00 470,00 500,00 6,38%
Республика Крым 1488,20 1331,17 1488,20 11,80%
Симферополь 1506,83 1363,77 1506,83 10,49%
Евпатория 1357,72 1266,40 1357,72 7,21%
Керчь 1356,11 1215,97 1356,11 11,52%
Ялта 1854,48 1556,62 1854,48 19,14%
Краснодарский край 1399,50 1227,78 1399,50 13,99%
Краснодар 1366,75 1207,55 1366,75 13,18%
Армавир 1643,32 1507,10 1643,32 9,04%
Ейск 1459,42 1283,15 1459,42 13,74%
Новороссийск 1085,66 813,56 1085,66 33,45%
Сочи 1270,44 1018,96 1270,44 24,68%
Туапсе 1516,95 1416,55 1516,95 7,09%
Астраханская область 665,50 641,99 665,50 3,66%
Астрахань 614,80 597,19 614,80 2,95%
Ахтубинск 1339,11 1239,04 1339,11 8,08%
Волгоградская область 581,92 504,96 581,92 15,24%
Волгоград 578,32 484,98 578,32 19,25%
Камышин 549,54 522,53 549,54 5,17%
Михайловка 650,80 615,07 650,80 5,81%
Ростовская область 933,57 711,24 933,57 31,26%
Ростов-на-Дону 1091,14 735,69 1091,14 48,32%
Миллерово 695,30 631,42 695,30 10,12%
Волгодонск 905,37 843,46 905,37 7,34%
Таганрог 907,40 710,85 907,40 27,65%
Шахты 659,97 561,88 659,97 17,46%
Сальск 757,62 715,26 757,62 5,92%
Город федерального значения Севастополь 1392,48 996,69 1392,48 39,71%
Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Северо-Кавказский федеральный округ 760,24 696,43 760,24 9,16%
Республика Дагестан 849,19 790,36 849,19 7,44%
Махачкала 1101,09 1026,32 1101,09 7,29%
Дербент 746,86 661,32 746,86 12,93%
Кизляр 1056,95 986,32 1056,95 7,16%
Хасавюрт 383,15 383,15 383,15 0,00%
Республика Ингушетия 821,84 801,70 821,84 2,51%
Назрань 850,69 823,19 850,69 3,34%
Магас 736,08 729,97 736,08 0,84%
Малгобек 769,00 755,53 769,00 1,78%
Кабардино-Балкарская Республика 1404,52 1273,47 1404,52 10,29%
Нальчик 1415,18 1266,62 1415,18 11,73%
Прохладный 1356,17 1304,66 1356,17 3,95%
Карачаево-Черкесская Республика 571,55 523,55 571,55 9,17%
Черкесск 685,35 604,92 685,35 13,30%
Карачаевск 426,72 424,10 426,72 0,62%
Республика Северная Осетия-Алания 694,96 661,56 694,96 5,05%
Владикавказ 694,96 661,56 694,96 5,05%
Чеченская Республика 320,93 281,73 320,93 13,91%
Грозный 271,08 271,08 271,08 0,00%
Гудермес 400,00 300,00 400,00 33,33%
Ставропольский край 765,48 696,43 765,48 9,91%
Ставрополь 751,54 682,20 751,54 10,16%
Буденновск 724,53 500,00 724,53 44,91%
Кисловодск 711,38 669,43 711,38 6,27%
Невинномысск 687,68 666,01 687,68 3,25%
Пятигорск 857,60 829,33 857,60 3,41%
Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Приволжский федеральный округ 1230,50 1058,10 1230,50 16,29%
Республика Башкортостан 1292,33 1082,81 1292,33 19,35%
Уфа 1258,00 1023,71 1258,00 22,89%
Нефтекамск 1255,10 1129,13 1255,10 11,16%
Сибай 941,78 906,32 941,78 3,91%
Стерлитамак 1530,09 1298,46 1530,09 17,84%
Республика Марий Эл 1167,48 1043,53 1167,48 11,88%
Йошкар-Ола 1124,15 1043,53 1124,15 7,73%
Республика Мордовия 1006,22 966,91 1006,22 4,07%
Саранск 1018,27 1008,36 1018,27 0,98%
Ковылкино 951,52 799,96 951,52 18,95%
Республика Татарстан (Татарстан) 1165,76 925,38 1165,76 25,98%
Казань 1037,27 906,37 1037,27 14,44%
Зеленодольск 1093,16 1003,11 1093,16 8,98%
Набережные Челны 1412,34 909,50 1412,34 55,29%
Удмуртская Республика 1189,67 1029,47 1189,67 15,56%
Ижевск 1145,13 953,40 1145,13 20,11%
Воткинск 1317,85 1194,68 1317,85 10,31%
Можга 1084,47 899,75 1084,47 20,53%
Чувашская Республика — Чувашия 1120,07 996,49 1120,07 12,40%
Чебоксары 1239,18 1113,18 1239,18 11,32%
Канаш 859,11 770,89 859,11 11,44%
Пермский край 1573,85 1335,77 1573,85 17,82%
Пермь 1737,00 1451,72 1737,00 19,65%
Кудымкар 1093,01 950,94 1093,01 14,94%
Березники 1413,61 1352,91 1413,61 4,49%
Чайковский 1173,72 907,53 1173,72 29,33%
Кировская область 1343,85 1170,38 1343,85 14,82%
Киров 1260,01 1068,57 1260,01 17,92%
Кирово-Чепецк 1489,63 1391,10 1489,63 7,08%
Вятские Поляны 1479,44 1254,77 1479,44 17,91%
Нижегородская область 1220,70 1132,97 1220,70 7,74%
Нижний Новгород 1224,40 1120,85 1224,40 9,24%
Лысково 1365,84 1232,45 1365,84 10,82%
Семенов 1165,70 1096,96 1165,70 6,27%
Урень 1096,96 1059,10 1096,96 3,57%
Арзамас 1197,22 1159,78 1197,22 3,23%
Оренбургская область 856,64 700,02 856,64 22,37%
Оренбург 754,17 574,06 754,17 31,37%
Бузулук 564,62 542,88 564,62 4,00%
Орск 1191,60 1026,16 1191,60 16,12%
Пензенская область 1125,67 1097,28 1125,67 2,59%
Пенза 1217,71 1223,83 1217,71 -0,50%
Кузнецк 753,91 703,47 753,91 7,17%
Сердобск 1162,99 1062,66 1162,99 9,44%
Самарская область 1132,97 867,39 1132,97 30,62%
Самара 1175,33 871,72 1175,33 34,83%
Сызрань 1112,46 1006,48 1112,46 10,53%
Тольятти 1129,21 850,69 1129,21 32,74%
Отрадный 918,91 787,26 918,91 16,72%
Саратовская область 1369,80 1297,49 1369,80 5,57%
Саратов 1401,98 1341,98 1401,98 4,47%
Балаково 1265,77 1232,45 1265,77 2,70%
Балашов 1408,81 1248,05 1408,81 12,88%
Пугачев 1232,45 1076,64 1232,45 14,47%
Ульяновская область 1445,89 1280,69 1445,89 12,90%
Ульяновск 1536,65 1397,14 1536,65 9,99%
Димитровград 1187,57 952,66 1187,57 24,66%
Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Уральский федеральный округ 1476,77 1205,20 1476,77 22,53%
Курганская область 1455,13 1249,86 1455,13 16,42%
Курган 1562,14 1373,94 1562,14 13,70%
Шадринск 1129,24 871,98 1129,24 29,50%
Свердловская область 1264,58 1085,33 1264,58 16,52%
Екатеринбург 1313,11 1117,30 1313,11 17,53%
Каменск-Уральский 1464,30 1256,75 1464,30 16,51%
Нижний Тагил 1384,76 1154,80 1384,76 19,91%
Первоуральск 832,36 813,81 832,36 2,28%
Серов 1100,00 916,57 1100,00 20,01%
Тюменская область 1922,29 1440,32 1922,29 33,46%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 1966,74 1342,61 1966,74 46,49%
Ханты-Мансийск 1144,67 1094,71 1144,67 4,56%
Нижневартовск 1971,82 1748,22 1971,82 12,79%
Сургут 2381,22 1213,68 2381,22 96,20%
Белоярский 1550,13 1550,13 1550,13 0,00%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2265,04 1791,73 2265,04 26,42%
Салехард 2342,29 1733,80 2342,29 35,10%
Надым 2350,59 1894,08 2350,59 24,10%
Новый Уренгой 2096,95 1716,64 2096,95 22,15%
Ноябрьск 2336,26 1949,40 2336,26 19,85%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 1530,11 1289,86 1530,11 18,63%
Тюмень 1536,65 1336,79 1536,65 14,95%
Ишим 1476,81 1171,04 1476,81 26,11%
Тобольск 1554,32 1099,08 1554,32 41,42%
Челябинская область 1155,46 1024,62 1155,46 12,77%
Челябинск 1052,83 902,46 1052,83 16,66%
Кыштым 1123,98 1075,81 1123,98 4,48%
Магнитогорск 884,37 975,62 884,37 -9,35%
Миасс 1597,50 1339,31 1597,50 19,28%
Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Сибирский федеральный округ 1117,14 1031,27 1117,14 8,33%
Республика Алтай 1743,86 1675,05 1743,86 4,11%
Горно-Алтайск 1743,86 1675,05 1743,86 4,11%
Республика Тыва 1228,39 1060,03 1228,39 15,88%
Кызыл 960,26 849,45 960,26 13,04%
Шагонар 1800,00 1500,00 1800,00 20,00%
Республика Хакасия 1051,07 925,24 1051,07 13,60%
Абакан 1144,39 1090,42 1144,39 4,95%
Черногорск 821,82 574,06 821,82 43,16%
Алтайский край 1177,77 1073,28 1177,77 9,74%
Барнаул 1131,95 1085,62 1131,95 4,27%
Белокуриха 898,70 812,36 898,70 10,63%
Бийск 1357,94 1140,91 1357,94 19,02%
Рубцовск 1155,42 987,81 1155,42 16,97%
Красноярский край 1163,31 1090,50 1163,31 6,68%
Красноярск 1119,07 1080,72 1119,07 3,55%
Ачинск 1289,32 1119,65 1289,32 15,15%
Канск 1120,61 1088,99 1120,61 2,90%
Лесосибирск 1597,50 1223,51 1597,50 30,57%
Минусинск 920,26 916,89 920,26 0,37%
Норильск 1469,58 1350,85 1469,58 8,79%
Иркутская область 1202,71 1124,51 1202,71 6,95%
Иркутск 1126,03 1073,31 1126,03 4,91%
Ангарск 1322,30 1268,27 1322,30 4,26%
Братск 1244,67 1244,67 1244,67 0,00%
Зима 1400,25 1099,62 1400,25 27,34%
Тайшет 1383,40 924,59 1383,40 49,62%
Усть-Илимск 854,32 734,91 854,32 16,25%
Кемеровская область — Кузбасс 1012,61 805,96 1012,61 25,64%
Кемерово 1133,32 868,65 1133,32 30,47%
Новокузнецк 774,51 700,18 774,51 10,62%
Прокопьевск 975,20 672,65 975,20 44,98%
Юрга 1311,55 1097,72 1311,55 19,48%
Новосибирская область 939,51 796,30 939,51 17,98%
Новосибирск 1020,06 848,66 1020,06 20,20%
Бердск 1015,51 880,49 1015,51 15,33%
Куйбышев 448,14 448,14 448,14 0,00%
Омская область 1349,12 1197,04 1349,12 12,70%
Омск 1390,36 1236,32 1390,36 12,46%
Исилькуль 1096,96 1035,45 1096,96 5,94%
Калачинск 1247,72 1163,19 1247,72 7,27%
Тара 1213,05 1062,78 1213,05 14,14%
Томская область 1143,17 1146,82 1143,17 -0,32%
Томск 1185,22 1225,66 1185,22 -3,30%
Асино 795,81 711,38 795,81 11,87%
Колпашево 1173,74 1044,66 1173,74 12,36%
Стрежевой 1133,41 1076,64 1133,41 5,27%
Регион Маникюр Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Дальневосточный федеральный округ 1492,28 1174,27 1492,28 27,08%
Республика Бурятия 1296,35 842,57 1296,35 53,86%
Улан-Удэ 1188,48 851,77 1188,48 39,53%
Селенгинск 1532,62 551,78 1532,62 177,76%
Северобайкальск 1912,43 1150,53 1912,43 66,22%
Республика Саха (Якутия) 2092,21 1149,89 2092,21 81,95%
Якутск 2008,52 824,26 2008,52 143,68%
Мирный 2696,20 2360,70 2696,20 14,21%
Нерюнгри 1932,77 932,17 1932,77 107,34%
Олекминск 2300,00 2300,00 2300,00 0,00%
Вилюйск 1800,00 1300,00 1800,00 38,46%
Усть-Нера 1936,49 1224,74 1936,49 58,11%
Забайкальский край 1522,58 819,50 1522,58 85,79%
Чита 1655,74 758,55 1655,74 118,28%
Агинское 1289,06 991,60 1289,06 30,00%
Краснокаменск 1000,00 1000,00 1000,00 0,00%
Камчатский край 1759,63 1440,22 1759,63 22,18%
Петропавловск-Камчатский 1752,36 1440,22 1752,36 21,67%
Приморский край 1378,20 1176,66 1378,20 17,13%
Владивосток 1894,33 1664,87 1894,33 13,78%
Находка 1095,11 789,00 1095,11 38,80%
Спасск-Дальний 700,00 566,19 700,00 23,63%
Уссурийск 955,30 742,46 955,30 28,67%
Хабаровский край 1268,19 1151,08 1268,19 10,17%
Хабаровск 1379,60 1212,31 1379,60 13,80%
Комсомольск-на-Амуре 1087,81 1033,65 1087,81 5,24%
Амурская область 1749,62 1430,94 1749,62 22,27%
Благовещенск 1798,66 1635,27 1798,66 9,99%
Зея 1465,90 1387,39 1465,90 5,66%
Свободный 2000,00 1000,00 2000,00 100,00%
Тында 1009,76 724,57 1009,76 39,36%
Магаданская область 1803,32 1376,54 1803,32 31,00%
Магадан 1926,91 1436,86 1926,91 34,11%
Сусуман 1500,00 1000,00 1500,00 50,00%
Усть-Омчуг 1500,00 1500,00 1500,00 0,00%
Сахалинская область 1944,01 1616,72 1944,01 20,24%
Южно-Сахалинск 1979,33 1689,31 1979,33 17,17%
Корсаков 1401,70 1347,73 1401,70 4,00%
Оха 1817,12 1000,00 1817,12 81,71%
Поронайск 2200,00 2000,00 2200,00 10,00%
Еврейская автономная область 1409,09 1361,09 1409,09 3,53%
Биробиджан 1409,09 1361,09 1409,09 3,53%
Чукотский автономный округ 2432,88 2432,88 2432,88 0,00%
Анадырь 2432,88 2432,88 2432,88 0,00%

Что в итоге:

  • стоимость маникюра в России в октябре в среднем в 2025 году составляет 1 424,7 рубля;
  • дешевле всего сделать маникюр в Чеченской Республике, город Грозный – 271 рубль;
  • дороже всего сделать маникюр в Республике Саха, город Мирный – 2 696 рублей;
  • за октябрь 2025 года наибольший процент инфляции наблюдается в Алтайском крае, городе-курорте Белокуриха – 177,7%;
  • за октябрь 2025 года дефляция наблюдается в Орловской области, город Ливны – минус 19%;
  • для выгодных покупок выгоднее приобрести дебетовую карту с кешбэком;
  • чтобы приумножить свой капитал можно открыть дебетовую карту на выгодных условиях;
  • полезные обновления публикуются в нашем телеграм-канале и мессенджере МАХ.

Источник

Комментарии закрыты.